安信达咨询2023年CQI系列公开课培训计划 | |||||||||||||||
序号 | 课程名称 | 课时/天 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2024年1月 |
1 | CQI-8分层过程审核 | 2 | 23-24 | / | 20-21 | / | 15-16 | / | 24-25 | / | 26-27 | / | 28-29 | / | |
2 | CQI-9热处理系统评估 | 3 | 24-26 | / | 21-23 | / | 16-18 | / | 25-27 | / | 27-29 | / | 28-30 | / | |
3 | CQI-11电镀系统评估 | 3 | 25-27 | / | 22-24 | / | 17-19 | / | 26-28 | / | 27-29 | / | 16-18 | / | |
4 | CQI-12涂装系统评估 | 3 | / | 17-19 | / | 19-21 | / | 21-23 | / | 22-24 | / | 24-26 | / | 26-28 | |
5 | CQI-15焊接系统评估 | 2 | / | 10-11 | / | 20-21 | / | 29-30 | / | 8-9 | / | 9-10 | / | 26-27 | |
5 | CQI-17锡焊系统评估 | 2 | 17-18 | / | 27-28 | / | 23-24 | / | 25-26 | / | 20-21 | / | 22-23 | / | |
6 | CQI-20有效问题解决指南 | 2 | / | 18-19 | / | 26-27 | / | 9-10 | / | 27-28 | / | 25-26 | / | 12-13 | |
7 | CQI-23塑膜系统评估 | 3 | 23-25 | / | 20-22 | / | 15-17 | / | 18-20 | / | 25-27 | / | 21-23 | / | |
8 | CQI-27铸造系统评估 | 2 | 24-25 | / | 21-22 | / | 16-17 | / | 19-20 | / | 26-27 | / | 22-23 | / | |
9 | CQI-29硬钎焊系统评估 | 2 | / | 24-25 | / | 30-31 | / | 27-28 | / | 16-17 | / | 16-17 | / | 13-14 | |
说明:培训地址:线上培训。课程均由资深讲师直播授课,小班授课。安信达老客户享受价格优惠。多人同行有折扣,欢迎联系我们的业务负责人。 |